Стоимость природного газа
ООО «Днепропетровскгаз Сбыт» имеет лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа на территории Украины (согласно постановлению НКРЭКУ от 16.05.2017 №653)
Розничные цены на природный газ для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций в 2019 году | ||
Месяц | Территория лицензированной деятельности | Цена газа (грн за 1 м куб) |
Апрель | ПАО «Днепропетровскгаз» | 8,54892 |
ПАО «Днепрогаз» | 8,54892 | |
ПАО «Криворожгаз» | 8,54892 | |
Май | ПАО «Днепропетровскгаз» | 8,25305 |
ПАО «Днепрогаз» | 8,11577 | |
ПАО «Криворожгаз» | 7,91129 | |
Июнь | АО «Днепропетровскгаз» | 7,71664 |
АО «Днепрогаз» | 7,57936 | |
АО «Криворожгаз» | 7,37488 | |
Июль | АО «Днепропетровскгаз» | 6,91933 |
АО «Днепрогаз» | 6,78205 | |
АО «Криворожгаз» | 6,57757 | |
Август | АО «Днепропетровскгаз» | 6,609213 |
АО «Днепрогаз» | 6,471933 | |
АО «Криворожгаз» | 6,267453 | |
Сентябрь | АО «Днепропетровскгаз» | 6,41252 |
АО «Днепрогаз» | 6,27524 | |
АО «Криворожгаз» | 6,07076 | |
Октябрь | АО «Днепропетровскгаз» | 6,14084 |
АО «Днепрогаз» | 6,00356 | |
АО «Криворожгаз» | 5,79908 | |
Ноябрь | АО «Днепропетровскгаз» | 6,911118 |
АО «Днепрогаз» | 6,773838 | |
АО «Криворожгаз» | 6,569358 | |
Декабрь | АО «Днепропетровскгаз» | 6,1456834 |
АО «Днепрогаз» | 6,0084034 | |
АО «Криворожгаз» | 5,8039234 |
Розничные цены на природный газ для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций в 2020 году | ||
Месяц | Территория лицензированной деятельности | Цена газа (грн) |
Январь | АО «Днепропетровскгаз» | 5,868492 за 1 м куб |
АО «Днепрогаз» | 5,868492 за 1 м куб | |
АО «Криворожгаз» | 5,868492 за 1 м куб | |
Февраль | АО «Днепропетровскгаз» | 5,005032 за 1 м куб |
АО «Днепрогаз» | 5,005032 за 1 м куб | |
АО «Криворожгаз» | 5,005032 за 1 м куб | |
Март | АО «Днепропетровскгаз» | 4,326072 за 1 м куб |
АО «Днепрогаз» | 4,326072 за 1 м куб | |
АО «Криворожгаз» | 4,326072 за 1 м куб | |
Апрель | АО «Днепропетровскгаз» | 3,712302 за 1 м куб |
0,34 за 1 кВТ*ч | ||
АО «Днепрогаз» | 3,712302 за 1 м куб | |
0,34 за 1 кВТ*ч | ||
АО «Криворожгаз» | 3,712302 за 1 м куб | |
0,34 за 1 кВТ*ч | ||
Май | АО «Днепропетровскгаз» | 2,948128 за 1 м куб |
0,28 за 1 кВТ*ч | ||
АО «Днепрогаз» | 2,948128 за 1 м куб | |
0,27 за 1 кВТ*ч | ||
АО «Криворожгаз» | 2,948128 за 1 м куб | |
0,28 за 1 кВТ*ч | ||
Июнь | АО «Днепропетровскгаз» | 2,783996 за 1 м куб |
0,26 за 1 кВт*ч | ||
АО «Днепрогаз» | 2,783996 за 1 м куб | |
0,26 за 1 кВт*ч | ||
АТ «Криворіжгаз» | 2,783996 за 1 м куб | |
0,26 за 1 кВт*ч | ||
Июль | АО «Днепропетровскгаз» | 2,974954 за 1 м куб |
0,28 за 1 кВт*ч | ||
АО «Днепрогаз» | 2,974954 за 1 м куб | |
0,28 за 1 кВт*ч | ||
АО «Криворожгаз» | 2,974954 за 1 м куб | |
0,28 за 1 кВт*ч | ||
Август | АО «Днепропетровскгаз» | 4,499988 грн за 1 м куб |
0,42 за 1 кВт*ч | ||
АО «Днепрогаз» | 4,499988 грн за 1 м куб | |
0,42 за 1 кВт*ч | ||
АО «Криворожгаз» | 4,499988 грн за 1 м куб | |
0,42 за 1 кВт*ч | ||
Сентябрь | АО «Днепропетровскгаз» | 5,499998 грн за 1 м куб |
0,52 за 1 кВт*ч | ||
АО «Днепрогаз» | 5,499998 грн за 1 м куб | |
0,52 за 1 кВт*ч | ||
АО «Криворожгаз» | 5,499998 грн за 1 м куб | |
0,52 за 1 кВт*ч | ||
Октябрь | АО «Днепропетровскгаз» | 6,77272 грн за 1 м куб |
0,64 за 1 кВт*ч | ||
АО «Днепрогаз» | 6,77272 грн за 1 м куб | |
0,63 за 1 кВт*ч | ||
АО «Криворожгаз» | 6,77272 грн за 1 м куб | |
0,64 за 1 кВт*ч |
Ноябрь |
АО «Днепропетровскгаз» АО «Днепрогаз» АО «Криворожгаз» |
8, 88873 за 1 м куб или 0,84 за 1 кВт*ч |
Декабрь |
АО "Днепропетровскгаз" АО "Днепрогаз" АО "Криворожгаз" |
8, 88873 за 1 м куб или 0, 84 за 1 кВт*ч 8, 88873 за 1 м куб или 0, 83 за 1 кВт *ч 8, 88873 за 1 м куб или 0, 84 за 1 квт * ч |
Розничные цены на природный газ для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций в 2021 году
Месяц Территория лицензированной деятельности Цена газа (грн)
С 1 января 2021 года |
АО "Днепропетровскгаз" АО "Днепрогаз" АТ "Криворожгаз" |
9,893646 за 1 м куб или 0,93 за 1 кВт*час 9,893646 за 1 м куб или 0,92 за 1 кВт*час 9,893646 за 1 м куб или 0,94 за 1 кВт*час |