Вартість природного газу
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» має ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України (відповідно до постанови НКРЕКП від 16.05.2017 №653)
Роздрібні ціни на природний газ для потреб побутових споживачів та релігійних організацій | ||
Період | Територія ліцензованої діяльності | Ціна газу (грн за 1 м куб) |
з 01.04.2019 | ПАТ «Дніпропетровськгаз» | 8,54892 |
ПАТ «Дніпрогаз» | 8,54892 | |
ПАТ «Криворіжгаз» | 8,54892 | |
з 01.05.2019 | ПАТ «Дніпропетровськгаз» | 8,25305 |
ПАТ «Дніпрогаз» | 8,11577 | |
ПАТ «Криворіжгаз» | 7,91129 | |
з 01.06.2019 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 7,71664 |
АТ «Дніпрогаз» | 7,57936 | |
АТ «Криворіжгаз» | 7,37488 | |
з 01.07.2019 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 6,91933 |
АТ «Дніпрогаз» | 6,78205 | |
АТ «Криворіжгаз» | 6,57757 | |
з 01.08.2019 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 6,609213 |
АТ «Дніпрогаз» | 6,471933 | |
АТ «Криворіжгаз» | 6,267453 | |
з 01.09.2019 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 6,41252 |
АТ «Дніпрогаз» | 6,27524 | |
АТ «Криворіжгаз» | 6,07076 | |
з 01.10.2019 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 6,14084 |
АТ «Дніпрогаз» | 6,00356 | |
АТ «Криворіжгаз» | 5,79908 | |
з 01.11.2019 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 6,911118 |
АТ «Дніпрогаз» | 6,773838 | |
АТ «Криворіжгаз» | 6,569358 | |
з 01.12.2019 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 6,1456834 |
АТ «Дніпрогаз» | 6,0084034 | |
АТ «Криворіжгаз» | 5,8039234 |
з 01.01.2020 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 5,868492 за 1 м куб |
АТ «Дніпрогаз» | 5,868492 за 1 м куб | |
АТ «Криворіжгаз» | 5,868492 за 1 м куб | |
з 01.02.2020 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 5,005032 за 1 м куб |
АТ «Дніпрогаз» | 5,005032 за 1 м куб | |
АТ «Криворіжгаз» | 5,005032 за 1 м куб | |
з 01.03.2020 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 4,326072 за 1 м куб |
АТ «Дніпрогаз» | 4,326072 за 1 м куб | |
АТ «Криворіжгаз» | 4,326072 за 1 м куб | |
з 01.04.2020 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 3,712302 за 1 м куб |
0,34 за 1 кВт*год | ||
АТ «Дніпрогаз» | 3,712302 за 1 м куб | |
0,34 за 1 кВт*год | ||
АТ «Криворіжгаз» | 3,712302 за 1 м куб | |
0,34 за 1 кВт*год | ||
з 01.05.2020 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 2,948128 за 1 м куб |
0,28 за 1 кВт*год | ||
АТ «Дніпрогаз» | 2,948128 за 1 м куб | |
0,27 за 1 кВт*год | ||
АТ «Криворіжгаз» | 2,948128 за 1 м куб | |
0,28 за 1 кВт*год | ||
з 01.06.2020 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 2,783996 за 1 м куб |
0,26 за 1 кВт*год | ||
АТ «Дніпрогаз» | 2,783996 за 1 м куб | |
0,26 за 1 кВт*год | ||
АТ «Криворіжгаз» | 2,783996 за 1 м куб | |
0,26 за 1 кВт*год | ||
з 01.07.2020 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 2,974954 за 1 м куб |
0,28 за 1 кВт*год | ||
АТ «Дніпрогаз» | 2,974954 за 1 м куб | |
0,28 за 1 кВт*год | ||
АТ «Криворіжгаз» | 2,974954 за 1 м куб | |
0,28 за 1 кВт*год | ||
з 01.08.2020 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 4,499988 грн за 1 м куб |
0,42 за 1 кВт*год | ||
АТ «Дніпрогаз» | 4,499988 грн за 1 м куб | |
0,42 за 1 кВт*год | ||
АТ «Криворіжгаз» | 4,499988 грн за 1 м куб | |
0,42 за 1 кВт*год | ||
з 01.09.2020 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 5,499998 грн за 1 м куб |
0,52 за 1 кВт*год | ||
АТ «Дніпрогаз» | 5,499998 грн за 1 м куб | |
0,52 за 1 кВт*год | ||
АТ «Криворіжгаз» | 5,499998 грн за 1 м куб | |
0,52 за 1 кВт*год | ||
з 01.10.2020 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 6,77272 грн за 1 м куб |
0,64 за 1 кВт*год | ||
АТ «Дніпрогаз» | 6,77272 грн за 1 м куб | |
0,63 за 1 кВт*год | ||
АТ «Криворіжгаз» | 6,77272 грн за 1 м куб | |
0,64 за 1 кВт*год |
з 01.11.2020 |
АТ «Дніпропетровськгаз» АТ «Дніпрогаз» АТ «Криворіжгаз» |
8, 88873 за 1 м куб або 0,84 за 1 кВт*год |
з 01.12.2020 |
АТ Дніпропетровськгаз"
АТ "Дніпрогаз"
АТ "Криворіжгаз" |
8, 88873 за 1 м куб або 0, 84 за 1 кВт*год 8, 88873 за 1 м куб або 0, 83 за 1 кВт * год 8, 88873 за 1 м куб або 0, 84 за 1 квт * год |
з 01.01.2021 |
АТ "Дніпропетровськгаз"
АТ "Дніпрогаз"
АТ"Криворіжгаз" |
6,99 за 1 м куб або 0,66 за 1 кВт*год 6,99 за 1 м куб або 0,66 за 1 кВт*год 6,99 за 1 м куб або 0,66 за 1 кВт*год |
з 01.02.2021 (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2021 №25 ) |
|
6,99 за 1 м куб або 0,66 за 1 кВт*год 6,99 за 1 м куб або 0,66 за 1 кВт*год 6,99 за 1 м куб або 0,66 за 1 кВт*год |
з 01.03.2021 (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2021 №25 ) |
АТ "Дніпропетровськгаз"
АТ "Дніпрогаз"
АТ "Криворіжгаз"
|
6,99 за 1 м куб або 0,66 за 1 кВт*год 6,99 за 1 м куб або 0,65 за 1 кВт*год 6,99 за 1 м куб або 0,66 за 1 кВт*год
|